高久塾 タカクPCスクール
 
 
トップページ毎日パソコン入力コンクール関連 > 第9回毎日パソコン入力コンクール茨城県北大会
毎日パソコン入力コンクール関連
第9回毎日パソコン入力コンクール茨城県北大会

主催 / 毎日新聞社、日本パソコン能力検定委員会、茨城県北大会実行委員会
後援 / 総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、茨城県、茨城県教育委員会、日立市、常陸太田市、高萩市、
    北茨城市、日立市教育委員会、高萩市教育委員会、北茨城市教育委員会、ほか
会場 / 茨城県北生涯学習センター

平成21年10月25日(日)に毎日パソコン入力コンクール茨城県北大会が茨城県北生涯学習センターで開催されました。

午後1時から大会を開催し、英文の部、和文の部、数字・記号の部でキー入力の正確さと、入力のスピードを競い合いました。成績優秀者には、日立市長賞、高萩市長賞、日立市教育長賞、高萩市教育長賞、高萩市商工会長賞、県北大会実行委員長賞が授与されました。

大勢の方に見学をして頂き、普段とは違う雰囲気の中で、緊張してミスが多くなってしまった生徒さんや、今まで練習では取ったことのない最高得点を出せた生徒さんなど様々でしたが、いい経験になったことと思います。


市長賞、教育長賞、商工会長賞、茨城県北大会実行委員長賞受賞者
日立市長賞 日下 僚太(日立市立櫛形小学校4年)、沼田 瞳(日立市立櫛形小学校5年)
高萩市長賞 内山 清香(高萩市立高萩中学校3年)
日立市教育長賞 山口 優璃(日立市立豊浦小学校4年)、齊藤 哲也(日立市立日高中学校1年)
高萩市教育長賞 佐藤 聡明(高萩市立松岡小学校5年)、佐藤 隆太郎(高萩市立松岡中学校1年)
高萩市商工会長賞 横倉 直美(高萩市立松岡小学校5年)、北島 佑樹(高萩市立高萩小学校6年)
佐藤 舞奈(高萩市立松岡中学校3年)
茨城県北大会実行委員長賞 井坂 愛咲(高萩市立松岡小学校4年)、志賀 奈都美(高萩市立高萩小学校5年)
菊地 康斗(高萩市立秋山小学校6年)、沼田 あゆみ(日立市立十王中学校3年)

受付・開会式

競技風景
待合室風景

閉会式・表彰式

第1部 ホームポジション基礎
左から1・2・3位

第1部 ホームポジション応用
左から2・1・3位

第2部 ローマ字
左から2・1・3位

第3部 英文A
左から3・1・2位

第5部 和文A小学生低・中学年
左から2・1・3位

第5部 和文A小学生高学年
左から2・1・3位

第5部 和文A中学生
左から2・1・3位

第7部 数字・記号小学生
左から2・1・3位

第7部 数字・記号一般
左から2・1・3位

第1部 ホームポジション基礎
第4位

第1部 ホームポジション応用
第4位

第2部 ローマ字
第4位

第3部 英文A
第4位

第5部 和文A小学生低・中学年
第4位

第5部 和文A小学生高学年
第4位

第5部 和文A中学生
第4位

第7部 数字・記号小学生
第4位

日立市長賞

高萩市長賞

日立市教育長賞

高萩市教育長賞

高萩市商工会長賞

茨城県北大会実行委員会長賞

結果
第1部 ホームポジション 基礎
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名
1位 日下 僚太 935 779 0 156 日立市立櫛形小学校4年
2位 菊地 康斗 589 597 8 0 高萩市立秋山小学校6年
3位 志賀 奈都美 458 465 7 0 高萩市立高萩小学校5年
4位 北島 佑樹 453 461 8 0 高萩市立高萩小学校6年
5位 小森 脩平 425 432 7 0 高萩市立松岡小学校6年
6位 岡田 莉奈 321 325 4 0 日立市立櫛形小学校6年
7位 中島 麻耶子 282 288 6 0 高萩市立松岡小学校5年
8位 加藤 七海 264 271 7 0 高萩市立高萩小学校4年
9位 今井 星太 239 246 7 0 日立市立日高小学校5年
10位 富松 優花 235 242 7 0 日立市立櫛形小学校4年
11位 豊田 杏菜 231 237 6 0 日立市立櫛形小学校6年
12位 加藤 大地 229 237 8 0 高萩市立高萩小学校4年
13位 浅川 幸太郎 229 237 8 0 高萩市立高萩小学校5年
14位 海老澤 未夏 215 222 7 0 日立市立日高小学校3年
15位 酒井 優輝 207 211 4 0 日立市立日高小学校5年
16位 今井 陽暉 193 168 1 26 日立市立日高小学校4年
17位 小林 朋文 192 198 6 0 日立市立豊浦小学校2年
18位 北島 里菜 180 174 3 9 高萩市立高萩小学校4年
19位 菅谷 来偉那 176 183 7 0 高萩市立松岡小学校2年
20位 高倉 葵 176 184 8 0 高萩市立高萩小学校5年
21位 岡田 奈桜 171 149 1 23 日立市立櫛形小学校3年
22位 萩 哲太 163 170 7 0 高萩市立高萩小学校4年
23位 高倉 優花 149 156 7 0 高萩市立高萩小学校4年
24位 鈴木 ひなた 147 154 7 0 日立市立櫛形小学校3年
25位 佐藤 百華 135 143 8 0 日立市立櫛形小学校5年
26位 小森 鈴音 123 128 5 0 高萩市立松岡小学校1年
27位 豊田 翔真 112 122 10 0 日立市立櫛形小学校4年
第1部 ホームポジション 応用
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名
1位 日下 僚太 641 613 3 31 日立市立櫛形小学校4年
2位 沼田 あゆみ 631 637 6 0 日立市立十王中学校3年
3位 山口 優璃 537 545 8 0 日立市立豊浦小学校4年
4位 岩間 来夢 531 442 0 89 高萩市立松岡小学校3年
5位 志賀 奈都美 317 325 8 0 高萩市立高萩小学校5年
6位 井坂 愛咲 286 294 8 0 高萩市立松岡小学校4年
7位 赤沼 諒祐 281 291 10 0 日立市立櫛形小学校1年
8位 大友 陸 232 241 9 0 北茨城市立中郷第一小学校4年
9位 村山 友実子 227 234 7 0 高萩市立松岡小学校4年
10位 齋藤 愛華 209 216 7 0 高萩市立松岡小学校5年
11位 小野 光晟 205 213 8 0 高萩市立松岡小学校3年
12位 豊田 杏菜 199 205 6 0 日立市立櫛形小学校6年
13位 加藤 聡一郎 198 205 7 0 日立市立櫛形小学校4年
14位 川口 祐哉 187 194 7 0 日立市立櫛形小学校2年
15位 桃井 美空 183 188 5 0 高萩市立高萩小学校5年
16位 赤津 楓 171 157 2 16 日立市立櫛形小学校3年
17位 大平 勇真 166 172 6 0 日立市立櫛形小学校2年
18位 瀧 啓佑 142 147 5 0 日立市立櫛形小学校2年
19位 今井 星太 141 151 10 0 日立市立日高小学校5年
20位 大 幸輝 106 116 10 0 高萩市立松岡小学校5年
第2部 ローマ字
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名
1位 沼田 瞳 449 456 7 0 日立市立櫛形小学校5年
2位 日下 僚太 447 389 1 59 日立市立櫛形小学校4年
3位 内山 清香 395 401 6 0 高萩市立高萩中学校3年
4位 山口 優璃 360 364 4 0 日立市立豊浦小学校4年
5位 横倉 直美 319 327 8 0 高萩市立松岡小学校5年
6位 志賀 奈都美 253 260 7 0 高萩市立高萩小学校5年
7位 井坂 愛咲 249 257 8 0 高萩市立松岡小学校4年
8位 西野 瑠恭 221 228 7 0 日立市立豊浦小学校5年
9位 照沼 彩 219 228 9 0 高萩市立松岡小学校5年
10位 赤沼 諒祐 212 185 1 28 日立市立櫛形小学校1年
11位 村山 友実子 202 212 10 0 高萩市立松岡小学校4年
12位 庄司 涼平 181 190 9 0 高萩市立松岡小学校3年
13位 萩 宗太 177 183 6 0 高萩市立高萩小学校5年
14位 齋藤 愛華 172 179 7 0 高萩市立松岡小学校5年
15位 黒沢 永奈 171 177 6 0 高萩市立松岡小学校3年
16位 桃井 美空 161 134 0 27 高萩市立高萩小学校5年
17位 荘司 優斗 152 140 2 14 北茨城市立中郷第一小学校3年
18位 白土 夏 112 117 5 0 日立市立櫛形小学校4年
19位 加藤 聡一郎 100 98 3 5 日立市立櫛形小学校4年
20位 豊田 杏菜 98 105 7 0 日立市立櫛形小学校6年
21位 岡部 凌太 74 84 10 0 高萩市立松岡小学校5年
22位 佐藤 将巳 72 80 8 0 高萩市立松岡小学校5年
第3部 英文A
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名
1位 内山 清香 1970 1975 5 0 高萩市立高萩中学校3年
2位 佐藤 舞奈 1831 1836 5 0 高萩市立松岡中学校3年
3位 沼田 あゆみ 1695 1542 2 155 日立市立十王中学校3年
4位 佐藤 隆太郎 1560 1566 6 0 高萩市立松岡中学校1年
5位 太田 望夢 1367 1244 2 125 高萩市立松岡中学校1年
第5部 和文A小学校低・中学年
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名
1位 山口 優璃 1275 1062 0 213 日立市立豊浦小学校4年
2位 日下 僚太 1193 994 0 199 日立市立櫛形小学校4年
3位 井坂 愛咲 723 602 0 121 高萩市立松岡小学校4年
4位 福田 未来 660 631 3 32 高萩市立松岡小学校4年
5位 岩間 来夢 526 438 0 88 高萩市立松岡小学校3年
6位 村山 友実子 465 424 2 43 高萩市立松岡小学校4年
7位 黒沢 永奈 450 375 0 75 高萩市立松岡小学校3年
8位 庄司 涼平 318 265 0 53 高萩市立松岡小学校3年
9位 荘司 優斗 316 263 0 53 北茨城市立中郷第一小学校3年
10位 白土 夏 293 244 0 49 日立市立櫛形小学校4年
第5部 和文A小学校高学年
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名
1位 沼田 瞳 994 828 0 166 日立市立櫛形小学校5年
2位 横倉 直美 917 764 0 153 高萩市立松岡小学校5年
3位 菊地 康斗 849 707 0 142 高萩市立秋山小学校6年
4位 小野 大輔 769 669 1 101 高萩市立松岡小学校5年
5位 小森 脩平 634 528 0 106 高萩市立松岡小学校6年
6位 藤田 彩奈 601 523 1 79 高萩市立高萩小学校6年
7位 照沼 彩 511 445 1 67 高萩市立松岡小学校5年
8位 西野 瑠恭 499 434 1 66 日立市立豊浦小学校5年
9位 志賀 奈都美 434 440 6 0 高萩市立高萩小学校5年
10位 佐藤 聡明 411 358 1 54 高萩市立松岡小学校5年
11位 萩 宗太 411 358 1 54 高萩市立高萩小学校5年
12位 齋藤 愛華 394 328 0 66 高萩市立松岡小学校5年
13位 桃井 美空 394 378 3 19 高萩市立高萩小学校5年
14位 坂野 勇介 347 289 0 58 高萩市立松岡小学校6年
第5部 和文A中学生
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名
1位 齊藤 哲也 1359 1132 0 227 日立市立日高中学校1年
2位 内山 清香 1238 1077 1 162 高萩市立高萩中学校3年
3位 沼田 あゆみ 1048 912 1 137 日立市立十王中学校3年
4位 太田 望夢 758 631 0 127 高萩市立松岡中学校1年
5位 福井 美沙 729 607 0 122 北茨城市立中郷中学校3年
6位 今井 菜月 667 672 5 0 日立市立日高中学校1年
7位 鶴見 伶奈 478 416 1 63 日立市立十王中学校1年
8位 岡崎 真依 466 470 4 0 日立市立十王中学校1年
第7部 数字・記号小学生
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名
1位 佐藤 聡明 1328 1155 1 174 高萩市立松岡小学校5年
2位 北島 佑樹 1326 1105 0 221 高萩市立高萩小学校6年
3位 志賀 奈都美 1267 1102 1 166 高萩市立高萩小学校5年
4位 萩 宗太 1251 1139 2 114 高萩市立高萩小学校5年
5位 西野 瑠恭 1130 941 0 189 日立市立豊浦小学校5年
6位 藤田 彩奈 1064 926 1 139 高萩市立高萩小学校6年
7位 沼田 瞳 1017 971 3 49 日立市立櫛形小学校5年
8位 酒井 優輝 998 868 1 131 日立市立日高小学校5年
9位 横倉 直美 990 861 1 130 高萩市立松岡小学校5年
10位 桃井 美空 887 847 3 43 高萩市立高萩小学校5年
11位 杉田 雅志 778 677 1 102 高萩市立松岡小学校5年
12位 齋藤 愛華 715 622 1 94 高萩市立松岡小学校5年
13位 萩 哲太 700 609 1 92 高萩市立高萩小学校4年
14位 下山田 勇樹 693 577 0 116 高萩市立高萩小学校5年
15位 加藤 七海 664 553 0 111 高萩市立高萩小学校4年
16位 佐藤 百華 625 544 1 82 日立市立櫛形小学校5年
17位 大 幸輝 596 600 4 0 高萩市立松岡小学校5年
18位 北島 里菜 586 534 2 54 高萩市立高萩小学校4年
19位 佐藤 将巳 569 519 2 52 高萩市立松岡小学校5年
20位 手塚 結 546 550 4 0 高萩市立松岡小学校5年
21位 戸祭 修登 527 459 1 69 高萩市立松岡小学校5年
22位 関根 愛美 405 353 1 53 高萩市立松岡小学校5年
23位 岡部 凌太 391 375 3 19 高萩市立松岡小学校5年
第7部 数字・記号中・高・一般
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名
1位 佐藤 隆太郎 1882 1568 0 314 高萩市立松岡中学校1年
2位 佐藤 舞奈 1721 1497 1 225 高萩市立松岡中学校3年
3位 沼田 あゆみ 1414 1349 3 68 日立市立十王中学校3年
4位 阿部 義寛 1039 904 1 136 高萩市立松岡中学校3年
▲ページの先頭へ戻る