高久塾 タカクPCスクール
 
 
トップページ毎日パソコン入力コンクール関連 > 第9回毎日パソコン入力コンクール6月大会結果発表
毎日パソコン入力コンクール関連

第9回毎日パソコン入力コンクール6月大会 結果発表

主催 / 毎日新聞社、日本パソコン能力検定委員会
後援 / 総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、全国知事会、全国47都道府県、全国都道府県教育委員会連合会、全国47都道府県教育委員会、全国連合小学 校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会、日本私立小学校連合会、日本私立中学高等学校連合会、全日本中学校技術・家庭科研究会、全国商業高等学校 長会、(社)全国工業高等学校長協会、全国中学校文化連盟、(社)全国高等学校文化連盟、(社)日本PTA全国協議会、(社)日本教育工学振興会、(財) コンピュータ教育開発センター、(財)学習ソフトウェア情報研究センター、(財)日本情報処理開発協会ほか
協力 / オデッセイ コミュニケーションズ
特別協賛 / セイコーエプソン、日本スマートテクノロジーズ
協賛 / ジャストシステム、PFU、パイオニア、翔泳社、東プレ
会場協力 / デジタルハリウッド大学                  (後援、協力、協賛、会場協力:予定を含む)

第1部 ホームポジション 基礎 参加者数:5,002名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
出場決定 2 1 日下 僚太 櫛形小学校4年 856 745 1 112 五段
10 4 菊地 康斗 秋山小学校6年 460 464 4 0 初段
13 6 北島 佑樹 高萩小学校6年 399 403 4 0 1級
15 4 志賀 奈都美 高萩小学校5年 357 362 5 0 1級
20 7 加藤 七海 高萩小学校4年 290 253 1 38 1級
34 15 豊田 杏菜 櫛形小学校6年 238 207 1 32 準1級
37 12 今井 星太 日高小学校5年 228 232 4 0 準1級
49 17 下山田 勇樹 高萩小学校5年 216 208 3 11 準1級
52 2 樫村 南花 櫛形小学校3年 214 218 4 0 準1級
53 20 岡田 莉奈 櫛形小学校6年 213 220 7 0 準1級
56 14 加藤 大地 高萩小学校4年 211 215 4 0 準1級
70 17 富松 優花 櫛形小学校4年 198 181 2 19 準1級
72 26 阿部 博和 松岡小学校6年 196 180 2 18 準1級
77 28 酒井 優輝 日高小学校5年 191 184 3 10 準1級
94 19 萩 哲太 高萩小学校4年 179 173 3 9 準1級
95 7 清水 晴彦 秋山小学校3年 178 155 1 24 準1級
121 22 今井 陽暉 日高小学校4年 166 138 0 28 2級
130 3 川口 祐哉 櫛形小学校2年 161 166 5 0 2級
140 48 高倉 葵 高萩小学校5年 155 150 3 8 2級
143 25 岡崎 由依 櫛形小学校4年 154 163 9 0 2級
145 5 菅谷 来偉那 松岡小学校2年 153 163 10 0 2級
174 9 豊田 菜美 櫛形小学校2年 146 153 7 0 2級
175 10 小林 朋文 豊浦小学校2年 146 155 9 0 2級
209 13 大高 聖 高萩小学校2年 137 120 1 18 2級
221 36 北島 里菜 高萩小学校4年 135 124 2 13 2級
240 23 海老澤 未夏 日高小学校3年 131 137 6 0 準2級
244 39 高倉 優花 高萩小学校4年 129 136 7 0 準2級
323 105 市川 紅 高萩小学校5年 117 114 3 6 準2級
387 133 鈴木 彩香 日高小学校5年 110 117 7 0 準2級
388 70 上妻 史佳 日高小学校4年 109 95 1 15 3級
436 79 豊田 翔真 櫛形小学校4年 104 91 1 14 3級
448 155 佐藤 百華 櫛形小学校5年 104 113 9 0 3級
671 89 鈴木 ひなた 櫛形小学校3年 83 91 8 0 5級
第1部 ホームポジション 応用 参加者数:11,288名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
出場決定 1 1 沼田 あゆみ 十王中学校3年 742 618 0 124 四段
出場決定 2 1 田所 美沙樹 高萩小学校2年 550 557 7 0 二段
8 2 福田 未来 松岡小学校4年 367 375 8 0 1級
39 2 志賀 奈都美 高萩小学校5年 266 256 3 13 準1級
41 1 岩間 来夢 松岡小学校3年 264 271 7 0 準1級
44 5 藤田 彩奈 高萩小学校6年 261 270 9 0 準1級
48 6 北島 佑樹 高萩小学校6年 255 233 2 24 準1級
70 2 神代 瑞樹 松岡小学校3年 233 213 2 22 準1級
71 3 庄司 涼平 松岡小学校3年 230 236 6 0 準1級
101 4 黒沢 永奈 松岡小学校3年 214 222 8 0 準1級
135 8 大友 陸 中郷第一小学校4年 194 202 8 0 準1級
150 12 萩 宗太 高萩小学校5年 188 196 8 0 準1級
161 10 加藤 聡一郎 櫛形小学校4年 182 190 8 0 準1級
166 6 赤津 楓 櫛形小学校3年 180 150 0 30 準1級
175 7 荘司 優斗 中郷第一小学校3年 179 186 7 0 準1級
183 16 齋藤 愛華 松岡小学校5年 175 153 1 23 2級
199 23 豊田 杏菜 櫛形小学校6年 172 176 4 0 2級
502 5 大平 勇真 櫛形小学校2年 128 112 1 17 準2級
562 45 桃井 美空 高萩小学校5年 125 129 4 0 準2級
670 21 白土 夏 櫛形小学校4年 118 125 7 0 準2級
2588 47 川本 麗温 松岡小学校3年 59 64 5 0 9級
第2部 ローマ字 参加者数:12,681名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
出場決定 4 3 内山 清香 高萩中学校3年 419 382 2 39 三段
出場決定 5 1 山口 優璃 豊浦小学校4年 418 348 0 70 三段
6 1 沼田 瞳 櫛形小学校5年 415 419 4 0 三段
7 2 日下 僚太 櫛形小学校4年 408 372 2 38 三段
13 2 横倉 直美 松岡小学校5年 331 302 2 31 二段
32 5 齊藤 哲也 日高中学校1年 297 302 5 0 二段
105 5 井坂 愛咲 松岡小学校4年 239 219 2 22 初段
109 6 福田 未来 松岡小学校4年 237 244 7 0 初段
197 14 照沼 彩 松岡小学校5年 209 213 4 0 1級
311 32 藤田 彩奈 高萩小学校6年 192 196 4 0 準1級
387 16 村山 友実子 松岡小学校4年 181 190 9 0 準1級
424 32 志賀 奈都美 高萩小学校5年 176 180 4 0 準1級
461 37 萩 宗太 高萩小学校5年 173 182 9 0 準1級
467 4 神代 遥 松岡小学校3年 172 150 1 23 準1級
500 57 北島 佑樹 高萩小学校6年 169 173 4 0 準1級
1226 103 齋藤 愛華 松岡小学校5年 127 123 3 7 2級
1999 164 坂野 勇介 松岡小学校6年 104 109 5 0 準2級
第3部 英文A 参加者数:3,128名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
出場決定 2 2 内山 清香 高萩中学校3年 2033 2038 5 0 二段
8 6 沼田 あゆみ 十王中学校3年 1620 1625 5 0 初段
9 2 鄭 在弘 朝鮮中級学校1年 1605 1337 0 268 初段
10 7 佐藤 舞奈 松岡中学校3年 1597 1602 5 0 初段
13 3 佐藤 隆太郎 松岡中学校1年 1432 1246 1 187 初段
18 11 口町 吏生 十王中学校3年 1214 1219 5 0 1級
20 6 太田 望夢 松岡中学校1年 1175 1180 5 0 1級
24 14 福井 美沙 中郷中学校3年 1147 1153 6 0 1級
41 23 阿部 義寛 松岡中学校3年 910 792 1 119 準1級
第4部 英文B 参加者数:7,905名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
49 15 齋藤 沙緒理 日立北高校2年 1215 1160 3 58 1級
第5部 和文A 小学生低学年 参加者数:1,019名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
出場決定 2 2 山口 優璃 豊浦小学校4年 1143 994 1 150 三段
出場決定 5 5 日下 僚太 櫛形小学校4年 987 859 1 129 初段
14 12 福田 未来 松岡小学校4年 676 563 0 113 1級
28 24 井坂 愛咲 松岡小学校4年 517 450 1 68 準1級
52 8 神代 遥 松岡小学校3年 408 340 0 68 準1級
68 52 村山 友実子 松岡小学校4年 367 320 1 48 2級
185 29 荘司 優斗 中郷第一小学校3年 210 175 0 35 3級
第5部 和文A 小学生高学年 参加者数:1,369名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
19 5 横倉 直美 松岡小学校5年 760 692 2 70 1級
22 7 沼田 瞳 櫛形小学校5年 744 620 0 124 1級
29 11 小野 大輔 松岡小学校5年 681 567 0 114 1級
66 46 小森 脩平 松岡小学校6年 561 488 1 74 準1級
81 58 菊地 康斗 秋山小学校6年 517 471 2 48 準1級
83 24 照沼 彩 松岡小学校5年 514 428 0 86 準1級
224 85 萩 宗太 高萩小学校5年 356 296 0 60 2級
244 93 西野 瑠恭 豊浦小学校5年 343 313 2 32 2級
259 156 藤田 彩奈 高萩小学校6年 327 272 0 55 2級
365 151 佐藤 聡明 松岡小学校5年 280 285 5 0 準2級
414 240 坂野 勇介 松岡小学校5年 263 219 0 44 準2級
第5部 和文A 中学生 参加者数:8,925名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
9 5 内山 清香 高萩中学校3年 1176 980 0 196 三段
10 3 齊藤 哲也 日高中学校1年 1137 947 0 190 三段
61 13 鄭 在弘 朝鮮中級学校1年 882 735 0 147 1級
80 25 松本 麻実 十王中学校2年 826 688 0 138 1級
86 43 齊藤 仁美 日高中学校3年 819 746 2 75 1級
91 46 口町 吏生 十王中学校3年 808 673 0 135 1級
163 85 佐藤 舞奈 松岡中学校3年 718 625 1 94 1級
366 52 今井 菜月 日高中学校1年 579 554 3 28 準1級
410 54 佐藤 隆太郎 松岡中学校1年 561 566 5 0 準1級
第6部 和文B 高校生 参加者数:24,286名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
305 95 齋藤 沙緒理 日立北高校2年 617 514 0 103 準1級
第7部 数字・記号 小学生 参加者数:1,284名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
9 4 北島 佑樹 高萩小学校6年 1166 1014 1 153 二段
12 4 志賀 奈都美 高萩小学校5年 1126 938 0 188 二段
13 5 萩 宗太 高萩小学校5年 1106 1007 2 101 二段
15 6 西野 瑠恭 豊浦小学校5年 1079 899 0 180 初段
18 9 藤田 彩奈 高萩小学校6年 996 830 0 166 初段
21 8 堀江 零 松岡小学校5年 913 794 1 120 初段
23 10 横倉 直美 松岡小学校5年 861 717 0 144 1級
28 1 清水 晴彦 秋山小学校3年 806 734 2 74 1級
31 12 酒井 優輝 日高小学校5年 788 718 2 72 1級
35 17 阿部 博和 松岡小学校6年 744 711 3 36 1級
36 13 桃井 美空 高萩小学校5年 740 644 1 97 1級
37 14 齋藤 愛華 松岡小学校5年 722 601 0 121 1級
52 9 萩 哲太 高萩小学校4年 628 523 0 105 準1級
61 21 大 幸輝 松岡小学校5年 608 506 0 102 準1級
97 32 佐藤 百華 櫛形小学校5年 505 440 1 66 2級
99 33 佐藤 将巳 松岡小学校5年 501 417 0 84 2級
105 36 戸祭 修登 松岡小学校5年 490 408 0 82 2級
282 46 富松 優花 櫛形小学校4年 361 314 1 48 4級
301 104 市川 紅 高萩小学校5年 354 340 3 17 5級
437 151 岡部 凌太 松岡小学校5年 304 278 2 28 8級
第7部 数字・記号 中・高・一般 参加者数:9,886名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
出場決定 3 1 鄭 在弘 朝鮮中級学校1年 1668 1390 0 278 四段
出場決定 5 2 佐藤 隆太郎 松岡中学校1年 1615 1470 2 147 四段
6 2 沼田 あゆみ 十王中学校3年 1592 1326 0 266 四段
60 11 阿部 義寛 松岡中学校3年 953 794 0 159 初段