高久塾 タカクPCスクール
 
 
トップページ毎日パソコン入力コンクール関連 > 第9回毎日パソコン入力コンクール10月大会結果発表
毎日パソコン入力コンクール関連

第9回毎日パソコン入力コンクール10月大会 結果発表

主催 / 毎日新聞社、日本パソコン能力検定委員会
認定 / 文部科学省「学びんピック」
後援 / 総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、全国知事会、全国47都道府県、全国都道府県教育委員会連合会、全国47都道府県教育委員会、全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会、日本私立小学校連合会、日本私立中学高等学校連合会、全日本中学校技術・家庭科研究会、全国商業高等学校長会、(社)全国工業高等学校長協会、全国中学校文化連盟、(社)全国高等学校文化連盟、(社)日本PTA全国協議会、(社)日本教育工学振興会、(財)コンピュータ教育開発センター、(財)学習ソフトウェア情報研究センター、(財)日本情報処理開発協会ほか
協力 / オデッセイ コミュニケーションズ
特別協賛 / セイコーエプソン、日本スマートテクノロジーズ(アルファベット順)
協賛 / キヤノン、ジャストシステム、翔泳社、マイクロソフト、PFU、パイオニア、東プレ、東芝 (アルファベット順)
会場協力 / デジタルハリウッド大学                  (後援、協力、協賛、会場協力:予定を含む)

第1部 ホームポジション基礎 参加者数:4,234名
ものづくり 毎パソ 名前 学校名 得点 正解 ミス 特別 段級位 部内 学年
全国大会 全国大会 順位 順位
出場決定 出場決定 日下 僚太 櫛形小学校4年 935 779 0 156 六段 1 1
出場決定 出場決定 菊地 康斗 秋山小学校6年 589 597 8 0 二段 3 1
出場決定 出場決定 志賀 奈都美 高萩小学校5年 458 465 7 0 初段 8 2
出場決定 北島 佑樹 高萩小学校6年 453 461 8 0 初段 9 3
出場決定 小森 脩平 松岡小学校6年 425 432 7 0 初段 11 5
出場決定 岡田 莉奈 櫛形小学校6年 321 325 4 0 1級 16 9
出場決定 中島 麻耶子 松岡小学校5年 282 288 6 0 準1級 19 4
出場決定 加藤 七海 高萩小学校4年 264 271 7 0 準1級 23 6
出場決定 今井 星太 日高小学校5年 239 246 7 0 準1級 30 9
出場決定 富松 優花 櫛形小学校4年 235 242 7 0 準1級 31 8
出場決定 豊田 杏菜 櫛形小学校6年 231 237 6 0 準1級 34 15
出場決定 加藤 大地 高萩小学校4年 229 237 8 0 準1級 36 9
出場決定 浅川 幸太郎 高萩小学校5年 229 237 8 0 準1級 37 10
海老澤 未夏 日高小学校3年 215 222 7 0 準1級 50 5
酒井 優輝 日高小学校5年 207 211 4 0 準1級 62 17
今井 陽暉 日高小学校4年 193 168 1 26 準1級 74 16
小林 朋文 豊浦小学校2年 192 198 6 0 準1級 79 4
清水 晴彦 秋山小学校3年 182 159 1 24 準1級 92 9
北島 里菜 高萩小学校4年 180 174 3 9 準1級 97 20
菅谷 来偉那 松岡小学校2年 176 183 7 0 2級 105 6
高倉 葵 高萩小学校5年 176 184 8 0 2級 106 33
岡田 奈桜 櫛形小学校3年 171 149 1 23 2級 115 12
大高 聖 高萩小学校2年 169 155 2 16 2級 122 7
萩 哲太 高萩小学校4年 163 170 7 0 2級 135 23
鈴木 彩香 日高小学校5年 153 159 6 0 2級 156 50
高倉 優花 高萩小学校4年 149 156 7 0 2級 167 30
鈴木 ひなた 櫛形小学校3年 147 154 7 0 2級 175 22
阿部 博和 松岡小学校6年 140 145 5 0 2級 201 68
佐藤 百華 櫛形小学校5年 135 143 8 0 2級 221 67
小森 鈴音 松岡小学校1年 123 128 5 0 準2級 295 3
上妻 史佳 日高小学校4年 112 98 1 15 準2級 385 67
豊田 翔真 櫛形小学校4年 112 122 10 0 準2級 393 69
薄井 貴志 櫛形小学校3年 69 68 3 4 7級 875 116
第1部 ホームポジション応用 参加者数:8,459名
毎パソ 名前 学校名 得点 正解 ミス 特別 段級位 部内 学年
全国大会 順位 順位
出場決定 日下 僚太 櫛形小学校4年 641 613 3 31 三段 1 1
出場決定 沼田 あゆみ 十王中学校3年 631 637 6 0 三段 2 1
出場決定 山口 優璃 豊浦小学校4年 537 545 8 0 二段 3 2
出場決定 岩間 来夢 松岡小学校3年 531 442 0 89 二段 4 1
志賀 奈都美 高萩小学校5年 317 325 8 0 1級 21 1
井坂 愛咲 松岡小学校4年 286 294 8 0 準1級 25 5
赤沼 諒祐 櫛形小学校1年 281 291 10 0 準1級 31 1
神代 瑞樹 松岡小学校3年 242 251 9 0 準1級 54 3
大友 陸 中郷第一小学校4年 232 241 9 0 準1級 66 8
村山 友実子 松岡小学校4年 227 234 7 0 準1級 70 10
齋藤 愛華 松岡小学校5年 209 216 7 0 準1級 93 6
小野 光晟 松岡小学校3年 205 213 8 0 準1級 98 4
豊田 杏菜 櫛形小学校6年 199 205 6 0 準1級 103 18
加藤 聡一郎 櫛形小学校4年 198 205 7 0 準1級 105 11
川口 祐哉 櫛形小学校2年 187 194 7 0 準1級 126 1
桃井 美空 高萩小学校5年 183 188 5 0 準1級 138 12
赤津 楓 櫛形小学校3年 171 157 2 16 2級 176 8
大平 勇真 櫛形小学校2年 166 172 6 0 2級 193 5
瀧 啓佑 櫛形小学校2年 142 147 5 0 2級 289 6
今井 星太 日高小学校5年 141 151 10 0 2級 298 31
川本 麗温 松岡小学校3年 109 116 7 0 3級 581 21
大 幸輝 松岡小学校5年 106 116 10 0 3級 633 66
第2部 ローマ字 参加者数:10,505名
毎パソ 名前 学校名 得点 正解 ミス 特別 段級位 部内 学年
全国大会 順位 順位
出場決定 沼田 瞳 櫛形小学校5年 449 456 7 0 四段 1 1
出場決定 日下 僚太 櫛形小学校4年 447 389 1 59 四段 2 1
出場決定 内山 清香 高萩中学校3年 395 401 6 0 三段 5 2
山口 優璃 豊浦小学校4年 360 364 4 0 三段 8 2
横倉 直美 松岡小学校5年 319 327 8 0 二段 16 3
志賀 奈都美 高萩小学校5年 253 260 7 0 初段 53 6
井坂 愛咲 松岡小学校4年 249 257 8 0 初段 64 8
西野 瑠恭 豊浦小学校5年 221 228 7 0 1級 129 11
照沼 彩 松岡小学校5年 219 228 9 0 1級 132 12
赤沼 諒祐 櫛形小学校1年 212 185 1 28 1級 148 1
神代 遥 松岡小学校3年 202 185 2 19 1級 190 2
村山 友実子 松岡小学校4年 202 212 10 0 1級 192 13
庄司 涼平 松岡小学校3年 181 190 9 0 準1級 311 5
萩 宗太 高萩小学校5年 177 183 6 0 準1級 336 36
齋藤 愛華 松岡小学校5年 172 179 7 0 準1級 369 43
黒沢 永奈 松岡小学校3年 171 177 6 0 準1級 382 7
桃井 美空 高萩小学校5年 161 134 0 27 準1級 462 54
荘司 優斗 中郷第一小学校3年 152 140 2 14 準1級 578 10
白土 夏 櫛形小学校4年 112 117 5 0 2級 1324 79
市川 紅 高萩小学校5年 109 95 1 15 2級 1406 143
加藤 聡一郎 櫛形小学校4年 100 98 3 5 準2級 1634 98
豊田 杏菜 櫛形小学校6年 98 105 7 0 準2級 1708 167
岡部 凌太 松岡小学校5年 74 84 10 0 4級 2405 222
佐藤 将巳 松岡小学校5年 72 80 8 0 4級 2453 228
第3部 英文A 参加者数:3,480名
毎パソ 名前 学校名 得点 正解 ミス 特別 段級位 部内 学年
全国大会 順位 順位
出場決定 内山 清香 高萩中学校3年 1970 1975 5 0 二段 4 4
出場決定 佐藤 舞奈 松岡中学校3年 1831 1836 5 0 二段 5 5
鄭 在弘 朝鮮中級学校1年 1696 1413 0 283 初段 9 2
沼田 あゆみ 十王中学校3年 1695 1542 2 155 初段 10 6
佐藤 隆太郎 松岡中学校1年 1560 1566 6 0 初段 12 3
太田 望夢 松岡中学校1年 1367 1244 2 125 1級 18 5
口町 吏生 十王中学校3年 1212 1054 1 159 1級 21 11
松本 一馬 十王中学校3年 1200 1000 0 200 1級 22 12
第5部 和文A 小学生低・中学年 参加者数:1,255名
毎パソ 名前 学校名 得点 正解 ミス 特別 段級位 部内 学年
全国大会 順位 順位
出場決定 山口 優璃 豊浦小学校4年 1275 1062 0 213 四段 1 1
出場決定 日下 僚太 櫛形小学校4年 1193 994 0 199 三段 3 3
井坂 愛咲 松岡小学校4年 723 602 0 121 1級 13 11
福田 未来 松岡小学校4年 660 631 3 32 1級 16 14
岩間 来夢 松岡小学校3年 526 438 0 88 準1級 31 4
神代 遥 松岡小学校3年 477 415 1 63 準1級 47 8
村山 友実子 松岡小学校4年 465 424 2 43 準1級 53 40
黒沢 永奈 松岡小学校3年 450 375 0 75 準1級 62 11
庄司 涼平 松岡小学校3年 318 265 0 53 2級 125 27
荘司 優斗 中郷第一小学校3年 316 263 0 53 2級 126 28
白土 夏 櫛形小学校4年 293 244 0 49 準2級 144 107
第5部 和文A 小学生高学年 参加者数:1,292名
ものづくり 毎パソ 名前 学校名 得点 正解 ミス 特別 段級位 部内 学年
全国大会 全国大会 順位 順位
出場決定 沼田 瞳 櫛形小学校5年 994 828 0 166 初段 10 2
出場決定 横倉 直美 松岡小学校5年 917 764 0 153 初段 14 4
出場決定 菊地 康斗 秋山小学校6年 849 707 0 142 1級 18 13
小野 大輔 松岡小学校5年 769 669 1 101 1級 32 9
小森 脩平 松岡小学校6年 634 528 0 106 1級 69 43
藤田 彩奈 高萩小学校6年 601 523 1 79 準1級 83 52
照沼 彩 松岡小学校5年 511 445 1 67 準1級 157 56
西野 瑠恭 豊浦小学校5年 499 434 1 66 準1級 164 58
志賀 奈都美 高萩小学校5年 434 440 6 0 準1級 218 74
佐藤 聡明 松岡小学校5年 411 358 1 54 準1級 248 86
萩 宗太 高萩小学校5年 411 358 1 54 準1級 248 86
齋藤 愛華 松岡小学校5年 394 328 0 66 2級 274 97
桃井 美空 高萩小学校5年 394 378 3 19 2級 277 99
今川 裕美子 秋山小学校5年 361 314 1 48 2級 315 119
坂野 勇介 松岡小学校6年 347 289 0 58 2級 334 205
第5部 和文A 中学生 参加者数:7,295名
ものづくり 毎パソ 名前 学校名 得点 正解 ミス 特別 段級位 部内 学年
全国大会 全国大会 順位 順位
出場決定 出場決定 齊藤 哲也 日高中学校1年 1359 1132 0 227 五段 6 2
出場決定 内山 清香 高萩中学校3年 1238 1077 1 162 四段 9 4
出場決定 沼田 あゆみ 十王中学校3年 1048 912 1 137 二段 30 14
出場決定 鄭 在弘 朝鮮中級学校1年 945 787 0 158 初段 56 10
出場決定 松本 麻実 十王中学校2年 824 686 0 138 1級 106 37
太田 望夢 松岡中学校1年 758 631 0 127 1級 146 31
福井 美沙 中郷中学校3年 729 607 0 122 1級 166 81
今井 菜月 日高中学校1年 667 672 5 0 1級 234 47
鶴見 伶奈 十王中学校1年 478 416 1 63 準1級 570 122
岡崎 真依 十王中学校1年 466 470 4 0 準1級 612 132
第7部 数字・記号 小学生 参加者数:1,101名
毎パソ 名前 学校名 得点 正解 ミス 特別 段級位 部内 学年
全国大会 順位 順位
出場決定 佐藤 聡明 松岡小学校5年 1328 1155 1 174 三段 6 1
出場決定 北島 佑樹 高萩小学校6年 1326 1105 0 221 三段 7 5
志賀 奈都美 高萩小学校5年 1267 1102 1 166 二段 9 3
萩 宗太 高萩小学校5年 1251 1139 2 114 二段 11 5
西野 瑠恭 豊浦小学校5年 1130 941 0 189 二段 17 7
堀江 零 松岡小学校5年 1089 907 0 182 初段 18 8
藤田 彩奈 高萩小学校6年 1064 926 1 139 初段 21 9
沼田 瞳 櫛形小学校5年 1017 971 3 49 初段 22 10
清水 晴彦 秋山小学校3年 1008 840 0 168 初段 24 1
酒井 優輝 日高小学校5年 998 868 1 131 初段 26 11
横倉 直美 松岡小学校5年 990 861 1 130 初段 27 12
阿部 博和 松岡小学校6年 927 772 0 155 初段 30 12
桃井 美空 高萩小学校5年 887 847 3 43 1級 31 14
杉田 雅志 松岡小学校5年 778 677 1 102 1級 38 17
齋藤 愛華 松岡小学校5年 715 622 1 94 1級 43 18
萩 哲太 高萩小学校4年 700 609 1 92 準1級 46 7
下山田 勇樹 高萩小学校5年 693 577 0 116 準1級 48 19
加藤 七海 高萩小学校4年 664 553 0 111 準1級 55 9
佐藤 百華 櫛形小学校5年 625 544 1 82 準1級 65 23
大 幸輝 松岡小学校5年 596 600 4 0 準1級 79 27
北島 里菜 高萩小学校4年 586 534 2 54 準1級 86 13
佐藤 将巳 松岡小学校5年 569 519 2 52 準1級 89 32
手塚 結 松岡小学校5年 546 550 4 0 準1級 96 35
戸祭 修登 松岡小学校5年 527 459 1 69 準1級 107 39
関根 愛美 松岡小学校5年 405 353 1 53 3級 226 79
岡部 凌太 松岡小学校5年 391 375 3 19 3級 260 91
第7部 数字・記号 中・高・一般の部 参加者数:10,180名
毎パソ 名前 学校名 得点 正解 ミス 特別 段級位 部内 学年
全国大会 順位 順位
出場決定 佐藤 隆太郎 松岡中学校1年 1882 1568 0 314 五段 1 1
出場決定 佐藤 舞奈 松岡中学校3年 1721 1497 1 225 五段 3 2
出場決定 鄭 在弘 朝鮮中級学校1年 1659 1443 1 217 四段 4 2
出場決定 沼田 あゆみ 十王中学校3年 1414 1349 3 68 三段 9 4
阿部 義寛 松岡中学校3年 1039 904 1 136 初段 44 8
※毎パソ全国大会とは、毎日新聞社・日本パソコン能力検定委員会主催で、11月23日(月)に
デジタルハリウッド大学セカンドキャンパス(秋葉原)で実施される全国大会のことです。
※ものづくり全国大会とは、全日本中学校技術・家庭科研究会主催、文部科学省・毎日新聞社ほか共催で、
来年の1月23日(土)・24日(日)の2日間、Theatre1010(東京都足立区)で実施される全国大会のことです。