高久塾 タカクPCスクール
 
 
トップページ毎日パソコン入力コンクール関連 > 第8回毎日パソコン入力コンクール茨城県北大会
毎日パソコン入力コンクール関連
第8回毎日パソコン入力コンクール茨城県北大会

主催 / 毎日新聞社、日本パソコン能力検定委員会、茨城県北大会実行委員会
後援 / 総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、茨城県、茨城県教育委員会、日立市、常陸太田市、高萩市、
    北茨城市、日立市教育委員会、高萩市教育委員会、北茨城市教育委員会、ほか
会場 / 茨城県北生涯学習センター

平成20年10月26日(日)に毎日パソコン入力コンクール茨城県北大会が茨城県北生涯学習センターで開催されました。

午後1時から大会を開催し、英文の部、和文の部、数字・記号の部でキー入力の正確さと、入力のスピードを競い合いました。成績優秀者には、日立市長賞、高萩市長賞、日立市教育長賞、高萩市教育長賞、高萩市商工会長賞、県北大会実行委員長賞が授与されました。

大勢の方に見学をして頂き、普段とは違う雰囲気の中で、緊張してミスが多くなってしまった生徒さんや、今まで練習では取ったことのない最高得点を出せた生徒さんなど様々でしたが、いい経験になったことと思います。


市長賞、教育長賞、商工会長賞、茨城県北大会実行委員長賞受賞者
日立市長賞 日下 僚太(日立市立櫛形小学校3年)、沼田 あゆみ(日立市立十王中学校2年)
高萩市長賞 國井 涼成(高萩市立高萩中学校3年)
日立市教育長賞 山口 優璃(日立市立豊浦小学校3年)、齊藤 哲也(日立市立田尻小学校6年)
高萩市教育長賞 鄭 在弘(茨城朝鮮初中高級学校6年)、佐藤 舞奈(高萩市立松岡中学校2年)
高萩市商工会長賞 田所 美沙樹(高萩市立高萩小学校1年)、横倉 直美(高萩市立松岡小学校4年)
佐藤 隆太郎(高萩市立松岡小学校6年)
茨城県北大会実行委員長賞 沼田 瞳(日立市立櫛形小学校4年)、佐々木 渉(日立市立豊浦小学校6年)

受付・開会式

競技風景
待合室風景

閉会式・表彰式

第1部 ホームポジション基礎
左から1・2・3位

第1部 ホームポジション応用
左から1・2・3位

第2部 ローマ字
左から1・2・3位

第3部 英文A
左から1・2位

第4部 英文B
左から1・2位

第5部 和文A小学生低学年
左から1・2・3位

第5部 和文A小学生高学年
左から1・2・3位

第5部 和文A中学生
左から1・2・3位

第6部 和文B高校生
左から1・2位

第7部 数字・記号小学生
左から1・2・3位

第7部 数字・記号一般
左から1・2・3位

日立市長賞

日立市教育長賞

高萩市長賞

高萩市教育長賞

高萩市商工会長賞

県北大会実行委員長賞

特別賞受賞者

結果
第1部 ホームポジション 基礎
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名
1位 日下 僚太 763 729 3 37 日立市立櫛形小学校3年
2位 田所 美沙樹 750 653 1 98 高萩市立高萩小学校1年
3位 沼田 瞳 667 675 8 0 日立市立櫛形小学校4年
4位 齊藤 哲也 622 595 3 30 日立市立田尻小学校6年
5位 菊地 康斗 427 435 8 0 高萩市立秋山小学校5年
6位 小森 脩平 395 379 3 19 高萩市立松岡小学校5年
7位 今井 菜月 370 322 1 49 日立市立日高小学校6年
8位 佐藤 大稀 332 336 4 0 日立市立櫛形小学校6年
9位 志賀 奈都美 317 325 8 0 高萩市立高萩小学校4年
10位 藤田 彩奈 306 316 10 0 高萩市立高萩小学校5年
11位 樫村 南花 260 270 10 0 日立市立櫛形小学校2年
12位 中島 麻耶子 257 261 4 0 高萩市立松岡小学校4年
13位 桃井 美空 250 257 7 0 高萩市立高萩小学校4年
14位 加藤 七海 249 255 6 0 高萩市立高萩小学校3年
15位 加藤 大地 243 252 9 0 高萩市立高萩小学校3年
16位 今井 星太 235 205 1 31 日立市立日高小学校4年
17位 富松 優花 232 239 7 0 日立市立櫛形小学校3年
18位 村山 友実子 217 223 6 0 高萩市立松岡小学校3年
19位 荘司 優斗 210 216 6 0 北茨城市立中郷第一小学校2年
20位 萩 哲太 210 217 7 0 高萩市立高萩小学校3年
21位 黒沢 永奈 206 215 9 0 高萩市立松岡小学校2年
22位 豊田 杏菜 200 209 9 0 日立市立櫛形小学校5年
23位 高倉 葵 194 204 10 0 高萩市立高萩小学校4年
24位 照沼 彩 193 202 9 0 高萩市立松岡小学校4年
25位 岩間 来夢 192 198 6 0 高萩市立松岡小学校2年
26位 井坂 愛咲 186 180 3 9 高萩市立松岡小学校3年
27位 神代 遥 182 167 2 17 高萩市立松岡小学校2年
28位 北島 里菜 180 188 8 0 高萩市立高萩小学校3年
29位 佐久間 龍音 178 183 5 0 高萩市立松岡小学校2年
30位 堀江 零 176 182 6 0 高萩市立松岡小学校4年
31位 加藤 聡一郎 175 182 7 0 日立市立櫛形小学校3年
32位 酒井 優輝 174 180 6 0 日立市立日高小学校4年
33位 齋藤 愛華 170 175 5 0 高萩市立松岡小学校4年
34位 高倉 優花 164 170 6 0 高萩市立高萩小学校3年
35位 川口 祐哉 155 165 10 0 日立市立櫛形小学校1年
36位 戸祭 修登 147 155 8 0 高萩市立松岡小学校4年
37位 手塚 結 136 144 8 0 高萩市立松岡小学校4年
38位 大内 泉穂 133 143 10 0 日立市立日高小学校6年
39位 坂野 勇介 120 130 10 0 高萩市立松岡小学校5年
40位 関根 愛美 116 121 5 0 高萩市立松岡小学校4年
41位 佐藤 将巳 96 103 7 0 高萩市立松岡小学校4年
第1部 ホームポジション 応用
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名
1位 沼田 あゆみ 649 659 10 0 日立市立十王中学校2年
2位 山口 優璃 549 555 6 0 日立市立豊浦小学校3年
3位 日下 僚太 529 535 6 0 日立市立櫛形小学校3年
4位 田所 美沙樹 436 442 6 0 高萩市立高萩小学校1年
5位 小森 脩平 393 342 1 52 高萩市立松岡小学校5年
6位 沼田 瞳 372 378 6 0 日立市立櫛形小学校4年
7位 藤田 彩奈 314 323 9 0 高萩市立高萩小学校5年
8位 村山 友実子 234 238 4 0 高萩市立松岡小学校3年
9位 照沼 彩 209 215 6 0 高萩市立松岡小学校4年
10位 萩 宗太 209 217 8 0 高萩市立高萩小学校4年
11位 緑川 雅人 204 212 8 0 日立市立櫛形小学校6年
12位 井坂 愛咲 199 207 8 0 高萩市立松岡小学校3年
13位 荘司 優斗 197 201 4 0 北茨城市立中郷第一小学校2年
14位 佐藤 聡明 195 204 9 0 高萩市立松岡小学校4年
15位 西野 瑠恭 152 147 3 8 日立市立豊浦小学校4年
16位 杉田 雅志 144 152 8 0 高萩市立松岡小学校4年
17位 坂野 勇介 137 141 4 0 高萩市立松岡小学校5年
18位 神代 遥 137 144 7 0 高萩市立松岡小学校2年
19位 佐藤 百華 136 145 9 0 日立市立櫛形小学校4年
20位 堀江 零 120 130 10 0 高萩市立松岡小学校4年
第2部 ローマ字
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名
1位 日下 僚太 444 370 0 74 日立市立櫛形小学校3年
2位 沼田 瞳 391 357 2 36 日立市立櫛形小学校4年
3位 鄭 在弘 367 320 1 48 茨城朝鮮初中高級学校6年
4位 山口 優璃 355 360 5 0 日立市立豊浦小学校3年
5位 鈴木 沙彩 290 297 7 0 日立市立日高中学校2年
6位 齊藤 仁美 271 278 7 0 日立市立日高中学校2年
7位 鈴木 駿太 267 276 9 0 日立市立豊浦小学校6年
8位 横倉 直美 265 271 6 0 高萩市立松岡小学校4年
9位 吉澤 花南 245 254 9 0 高萩市立秋山小学校2年
10位 阿部 義寛 218 226 8 0 高萩市立松岡中学校2年
11位 小野 大輔 196 201 5 0 高萩市立松岡小学校4年
12位 村山 友実子 150 138 2 14 高萩市立松岡小学校3年
13位 佐藤 聡明 126 132 6 0 高萩市立松岡小学校4年
14位 西野 瑠恭 96 100 4 0 日立市立豊浦小学校4年
15位 杉田 雅志 80 88 8 0 高萩市立松岡小学校4年
第3部 英文A
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名
1位 國井 涼成 1828 1590 1 239 高萩市立高萩中学校3年
2位 佐藤 舞奈 1531 1535 4 0 高萩市立松岡中学校2年
3位 福井 美沙 1085 1093 8 0 北茨城市立中郷中学校2年
第4部 英文B
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名
1位 関山 未華 1207 1152 3 58 茨城キリスト教学園高等学校1年
2位 齋藤 沙緒理 1159 1167 8 0 茨城県立日立北高等学校1年
第5部 和文A小学校低学年
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名
1位 山口 優璃 941 819 1 123 日立市立豊浦小学校3年
2位 日下 僚太 842 733 1 110 日立市立櫛形小学校3年
3位 横倉 直美 717 624 1 94 高萩市立松岡小学校4年
4位 沼田 瞳 646 618 3 31 日立市立櫛形小学校4年
5位 小野 大輔 599 499 0 100 高萩市立松岡小学校4年
6位 吉澤 花南 585 487 0 98 高萩市立秋山小学校2年
7位 福田 未来 513 427 0 86 高萩市立松岡小学校3年
第5部 和文A小学校高学年
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名
1位 齊藤 哲也 982 818 0 164 日立市立田尻小学校6年
2位 佐々木 渉 827 720 1 108 日立市立豊浦小学校6年
3位 鄭 在弘 678 565 0 113 茨城朝鮮初中高級学校6年
4位 村山 友紀乃 617 514 0 103 高萩市立松岡小学校6年
5位 今井 菜月 593 516 1 78 日立市立日高小学校6年
6位 岡崎 真依 542 472 1 71 日立市立櫛形小学校6年
7位 小森 脩平 517 450 1 68 高萩市立松岡小学校5年
8位 菊地 康斗 507 511 4 0 高萩市立秋山小学校5年
9位 内山 百絵 491 448 2 45 高萩市立松岡小学校6年
第5部 和文A中学生
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名
1位 沼田 あゆみ 952 793 0 159 日立市立十王中学校2年
2位 佐藤 舞奈 921 767 0 154 高萩市立松岡中学校2年
3位 國井 涼成 880 766 1 115 高萩市立高萩中学校3年
4位 齊藤 仁美 786 684 1 103 日立市立日高中学校2年
5位 鈴木 沙彩 783 713 2 72 日立市立日高中学校2年
6位 福井 美沙 646 538 0 108 北茨城市立中郷中学校2年
7位 阿部 義寛 453 377 0 76 高萩市立松岡中学校2年
第6部 和文B高校生
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名
1位 関山 未華 666 637 3 32 茨城キリスト教学園高等学校1年
2位 齋藤 沙緒理 623 568 2 57 茨城県立日立北高等学校1年
第7部 数字・記号小学生
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名
1位 鄭 在弘 1664 1386 0 278 茨城朝鮮初中高級学校6年
2位 佐藤 隆太郎 1505 1309 1 197 高萩市立松岡小学校6年
3位 齊藤 哲也 1222 1063 1 160 日立市立田尻小学校6年
4位 太田 望夢 1214 1056 1 159 高萩市立松岡小学校6年
5位 萩 宗太 1085 944 1 142 高萩市立高萩小学校4年
6位 佐藤 聡明 1026 934 2 94 高萩市立松岡小学校4年
7位 志賀 奈都美 891 742 0 149 高萩市立高萩小学校4年
8位 藤田 彩奈 891 742 0 149 高萩市立高萩小学校5年
9位 堀江 零 804 700 1 105 高萩市立松岡小学校4年
10位 杉田 雅志 749 624 0 125 高萩市立松岡小学校4年
11位 西野 瑠恭 706 643 2 65 日立市立豊浦小学校4年
12位 齋藤 愛華 536 489 2 49 高萩市立松岡小学校4年
第7部 数字・記号中・高・一般
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名
1位 佐藤 舞奈 1622 1476 2 148 高萩市立松岡中学校2年
2位 沼田 あゆみ 1474 1228 0 246 日立市立十王中学校2年
3位 関山 未華 1225 1115 2 112 茨城キリスト教学園高等学校1年
▲ページの先頭へ戻る