高久塾 タカクPCスクール
 
 
トップページ毎日パソコン入力コンクール関連 > 第10回毎日パソコン入力コンクール6月大会結果発表
毎日パソコン入力コンクール関連

第10回毎日パソコン入力コンクール6月大会 結果発表

主催 / 毎日新聞社、日本パソコン能力検定委員会
共催 / (社)全国珠算教育連盟
後援 / 総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、全国知事会、全国47都道府県、全国都道府県教育委員会連合会、全国47都道府県教育委員会、全国連合小学 校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会、日本私立小学校連合会、日本私立中学高等学校連合会、全日本中学校技術・家庭科研究会、全国商業高等学校 長会、(社)全国工業高等学校長協会、全国中学校文化連盟、(社)全国高等学校文化連盟、(社)日本PTA全国協議会、(社)日本教育工学振興会、(財) コンピュータ教育開発センター、(財)学習ソフトウェア情報研究センター、(財)日本情報処理開発協会ほか
協力 / オデッセイ コミュニケーションズ
特別協賛 / セイコーエプソン、日本スマートテクノロジーズ
協賛 / ジャストシステム、PFU、パイオニア、翔泳社、東プレ
会場協力 / デジタルハリウッド大学                  (後援、協力、協賛、会場協力:予定を含む)

第1部 ホームポジション基礎 参加者数:5,581名
全国 部内 学年 名前 学年 得点 正解 ミス 特別点 級位
大会 順位 順位
決定 3 2 日下 僚太 櫛形小学校5年 671 675 4 0 三段
9 1 海老澤 未夏 日高小学校4年 356 341 3 18 1級
14 7 今井 星太 日高小学校6年 307 312 5 0 1級
19 9 酒井 優輝 日高小学校6年 255 261 6 0 準1級
29 3 大高 聖 高萩小学校3年 232 223 3 12 準1級
38 12 加藤 聡一郎 櫛形小学校5年 218 200 2 20 準1級
43 14 岡崎 由依 櫛形小学校5年 215 219 4 0 準1級
57 11 鈴木 ひなた 櫛形小学校4年 198 204 6 0 準1級
65 13 樫村 南花 櫛形小学校4年 190 194 4 0 準1級
76 29 鈴木 彩香 日高小学校6年 182 189 7 0 準1級
100 31 高倉 優花 高萩小学校5年 169 175 6 0 2級
108 23 酒井 奏 日高小学校4年 167 161 3 9 2級
115 10 小林 勁就 松岡小学校3年 165 174 9 0 2級
121 11 志賀 大輝 高萩小学校3年 160 164 4 0 2級
145 42 上妻 史佳 日高小学校5年 153 148 3 8 2級
150 45 今井 陽暉 日高小学校5年 151 157 6 0 2級
196 19 高倉 彩聖 日高小学校3年 139 148 9 0 2級
206 45 田中 惟斗 櫛形小学校4年 136 132 3 7 2級
330 72 薄井 貴志 豊浦小学校4年 117 125 8 0 準2級
467 101 盧 明心 朝鮮初級学校4年 101 106 5 0 3級
558 52 下山田 晴奈 高萩小学校3年 93 101 8 0 3級
607 141 鈴木 安育 日高小学校4年 88 94 6 0 4級
911 125 桃井 航平 高萩小学校3年 65 70 5 0 8級
1018 1 加藤 丈司 いしまち保育園 58 66 8 0 9級
第1部 ホームポジション応用 参加者数:11,237名
全国 部内 学年 名前 学年 得点 正解 ミス 特別点 級位
大会 順位 順位
決定 4 1 田所 美沙樹 高萩小学校3年 600 500 0 100 三段
決定 5 1 日下 僚太 櫛形小学校5年 599 609 10 0 二段
8 1 岩間 来夢 松岡小学校4年 457 464 7 0 初段
11 1 志賀 奈都美 高萩小学校6年 381 390 9 0 1級
13 2 福田 未来 松岡小学校5年 362 347 3 18 1級
41 2 清水 晴彦 秋山小学校4年 277 281 4 0 準1級
77 8 桃井 美空 高萩小学校6年 227 219 3 11 準1級
115 3 大平 勇真 櫛形小学校3年 199 182 2 19 準1級
131 8 北島 里菜 高萩小学校5年 191 175 2 18 準1級
162 1 小森 鈴音 松岡小学校2年 177 147 0 30 準1級
187 12 加藤 聡一郎 櫛形小学校5年 171 175 4 0 2級
213 5 菅谷 来偉那 松岡小学校3年 164 170 6 0 2級
269 12 川本 麗温 松岡小学校4年 151 155 4 0 2級
299 47 阿部 博和 松岡中学校1年 145 155 10 0 2級
355 34 佐藤 将巳 松岡小学校6年 138 142 4 0 2級
382 41 大 幸輝 松岡小学校6年 135 142 7 0 2級
755 72 岡部 凌太 松岡小学校6年 111 116 5 0 準2級
1500 15 小林 朋文 豊浦小学校3年 86 71 0 15 4級
第2部 ローマ字 参加者数:13,174名
全国 部内 学年 名前 学年 得点 正解 ミス 特別点 級位
大会 順位 順位
決定 3 2 沼田 瞳 櫛形小学校6年 449 430 3 22 四段
20 2 井坂 愛咲 松岡小学校5年 300 274 2 28 二段
28 1 岩間 来夢 松岡小学校4年 290 265 2 27 二段
38 4 志賀 奈都美 高萩小学校6年 277 281 4 0 初段
48 4 福田 未来 松岡小学校5年 272 261 3 14 初段
51 5 村山 友実子 松岡小学校5年 269 273 4 0 初段
70 2 神代 遥 松岡小学校4年 257 224 1 34 初段
78 13 照沼 彩 松岡小学校6年 256 234 2 24 初段
208 1 川口 祐哉 櫛形小学校3年 212 176 0 36 1級
411 43 佐藤 聡明 松岡小学校6年 176 186 10 0 準1級
657 51 加藤 聡一郎 櫛形小学校5年 150 145 3 8 準1級
791 95 桃井 美空 高萩小学校6年 143 152 9 0 準1級
959 121 阿部 博和 松岡中学校1年 133 138 5 0 2級
1024 80 大内 佑太 日高小学校5年 129 133 4 0 2級
1368 165 下山田 勇樹 高萩小学校6年 116 123 7 0 2級
2302 21 豊田 菜美 櫛形小学校3年 89 94 5 0 準2級
3447 312 岡部 凌太 松岡小学校6年 62 70 8 0 6級
第3部 英文A 参加者数:3,753名
全国 部内 学年 名前 学年 得点 正解 ミス 特別点 級位
大会 順位 順位
決定 4 3 鄭 在弘 朝鮮中級学校2年 1700 1479 1 222 初段
6 5 太田 望夢 松岡中学校2年 1647 1372 0 275 初段
8 7 齊藤 哲也 日高中学校2年 1624 1549 3 78 初段
10 8 佐藤 隆太郎 松岡中学校2年 1483 1350 2 135 初段
13 4 松本 麻実 十王中学校3年 1360 1238 2 124 1級
23 1 横倉 直美 松岡小学校6年 1145 1149 4 0 1級
183 4 杉田 雅志 松岡小学校6年 437 419 3 21 準2級
第4部 英文B 参加者数:9,204名
全国 部内 学年 名前 学年 得点 正解 ミス 特別点 級位
大会 順位 順位
13 2 佐藤 舞奈 日立第二高等学校1年 1805 1721 3 87 二段
第5部 和文A小学生低・中学年 参加者数:1,062名
全国 部内 学年 名前 学年 得点 正解 ミス 特別点 級位
大会 順位 順位
決定 4 4 清水 晴彦 秋山小学校4年 788 656 0 132 1級
決定 5 5 岩間 来夢 松岡小学校4年 729 634 1 96 1級
7 7 神代 遥 松岡小学校4年 687 572 0 115 1級
14 13 庄司 涼平 松岡小学校4年 588 490 0 98 準1級
15 14 黒沢 永奈 松岡小学校4年 539 491 2 50 準1級
17 2 赤沼 諒祐 櫛形小学校2年 491 409 0 82 準1級
22 20 荘司 優斗 中郷第一小学校4年 454 378 0 76 準1級
67 9 川口 祐哉 櫛形小学校3年 318 265 0 53 2級
98 76 赤津 楓 櫛形小学校4年 244 203 0 41 3級
164 28 大平 勇真 櫛形小学校3年 177 162 2 17 5級
第5部 和文A小学生高学年 参加者数:1,349名
全国 部内 学年 名前 学年 得点 正解 ミス 特別点 級位
大会 順位 順位
決定 3 2 山口 優璃 豊浦小学校5年 1336 1113 0 223 五段
8 4 日下 僚太 櫛形小学校5年 1095 912 0 183 二段
10 6 沼田 瞳 櫛形小学校6年 1030 858 0 172 二段
12 8 横倉 直美 松岡小学校6年 1006 838 0 168 二段
22 16 小野 大輔 松岡小学校6年 784 653 0 131 1級
25 7 井坂 愛咲 松岡小学校5年 778 709 2 71 1級
30 10 福田 未来 松岡小学校5年 762 635 0 127 1級
38 12 村山 友実子 松岡小学校5年 683 569 0 114 1級
51 38 照沼 彩 松岡小学校6年 624 520 0 104 準1級
59 43 志賀 奈都美 高萩小学校6年 590 491 0 99 準1級
76 53 齋藤 愛華 松岡小学校6年 542 451 0 91 準1級
116 35 加藤 七海 高萩小学校5年 476 396 0 80 準1級
125 88 堀江 零 松岡小学校6年 471 410 1 62 準1級
129 91 桃井 美空 高萩小学校6年 469 408 1 62 準1級
130 92 関根 愛美 松岡小学校6年 467 389 0 78 準1級
151 107 佐藤 聡明 松岡小学校6年 447 372 0 75 準1級
158 112 西野 瑠恭 豊浦小学校6年 438 446 8 0 準1級
203 138 手塚 結 松岡小学校6年 390 325 0 65 2級
204 139 杉田 雅志 松岡小学校6年 389 324 0 65 2級
281 87 加藤 聡一郎 櫛形小学校5年 335 279 0 56 2級
455 289 佐藤 将巳 松岡小学校6年 261 239 2 24 準2級
486 309 大 幸輝 松岡小学校6年 253 243 3 13 準2級
487 166 大友 陸 中郷第一小学校5年 252 220 1 33 準2級
686 413 高倉 葵 高萩小学校6年 185 161 1 25 5級
第5部 和文A中学生 参加者数:8,323名
全国 部内 学年 名前 学年 得点 正解 ミス 特別点 級位
大会 順位 順位
決定 5 3 齊藤 哲也 日高中学校2年 1187 989 0 198 三段
46 19 鄭 在弘 朝鮮中級学校2年 800 696 1 105 1級
119 48 今井 菜月 日高中学校2年 663 577 1 87 1級
268 87 太田 望夢 松岡中学校2年 551 558 7 0 準1級
521 170 沼田 岳士 十王中学校2年 444 370 0 74 準1級
第7部 数字・記号 小学生 参加者数:1,035名
全国 部内 学年 名前 学年 得点 正解 ミス 特別点 級位
大会 順位 順位
決定 5 3 佐藤 聡明 松岡小学校6年 1387 1323 3 67 三段
6 4 沼田 瞳 櫛形小学校6年 1356 1180 1 177 三段
9 7 志賀 奈都美 高萩小学校6年 1280 1066 0 214 二段
14 10 酒井 優輝 日高小学校6年 1137 947 0 190 二段
15 11 堀江 零 松岡小学校6年 1076 936 1 141 初段
16 12 桃井 美空 松岡小学校6年 1051 914 1 138 初段
17 13 西野 瑠恭 豊浦小学校6年 1050 956 2 96 初段
19 4 清水 晴彦 秋山小学校4年 1026 855 0 171 初段
21 3 北島 里菜 高萩小学校5年 1016 846 0 170 初段
24 6 加藤 七海 高萩小学校5年 854 778 2 78 1級
25 15 手塚 結 松岡小学校6年 848 738 1 111 1級
35 20 下山田 勇樹 高萩小学校6年 706 614 1 93 準1級
37 22 大 幸輝 松岡小学校6年 680 684 4 0 準1級
45 27 高倉 葵 高萩小学校6年 606 527 1 80 準1級
第7部 数字・記号 中・高・一般 参加者数:11,870名
全国 部内 学年 名前 学年 得点 正解 ミス 特別点 級位
大会 順位 順位
決定 1 1 鄭 在弘 朝鮮中級学校2年 1854 1545 0 309 五段
決定 4 2 佐藤 舞奈 日立第二高等学校1年 1670 1520 2 152 四段
9 2 佐藤 隆太郎 松岡中学校2年 1558 1486 3 75 四段
56 7 大内 泉穂 日高中学校2年 1062 967 2 97 初段
113 8 阿部 義寛 日立北高等学校1年 908 827 2 83 初段
192 7 阿部 博和 松岡中学校1年 816 743 2 75 1級